管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.271 |
永长街 | 0.223 |
板桥新苑 | 0.247 |
经一路 | 0.269 |
东十六里河村 | 0.233 |
裕园小区 | 0.296 |
济南一中 | 0.348 |
白马山南路 | 0.335 |
经七纬四 | 0.397 |
传染病医院 | 0.348 |
春元里 | 0.338 |
经十一路 | 0.417 |
二七 | 0.228 |
南纡门外街 | 0.421 |
枫林小区 | 0.227 |
女子学院 | 0.417 |
中医药大学 | 0.358 |
省医专 | 0.173 |
涵玉翠岭 | 0.432 |
汉峪海风 | 0.346 |
燕子山西路 | 0.262 |
西河警务局 | 0.311 |
伟东新都二区(北) | 0.252 |
伟东新都二区(南) | 0.438 |
玉园小区 | 0.325 |
中建锦绣城 | 0.326 |
梦世界润园 | 0.313 |
省广电宿舍 | 0.427 |
职业学院 | 0.225 |
临港保税区 | 0.415 |
英雄山路124号 | 0.263 |
千禧家园 | 0.286 |
山大南校区 | 0.262 |
邦泰绿苑 | 0.232 |
竹园馨居 | 0.438 |
荣军医院 | 0.267 |
天业翠苑 | 0.298 |
前屯小区 | 0.358 |
鑫苑世家 | 0.316 |
西站管线 | 0.282 |
外海中央花园 | 0.411 |
科苑小区 | 0.351 |
泺安路河务局宿舍 | 0.297 |
天桥营业所 | 0.319 |
西苑小区 | 0.187 |
制锦市 | 0.288 |
茂新新区 | 0.326 |
凤牺第 | 0.273 |
东片区 | 0.211 |
轻工业学院宿舍 | 0.418 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2020年九月上半月管网测压点公示 |